Sergey Garshin L.L.C.

Заказывайте прямо из магазинов США

Таблица размеров спортивных товаров

Женские размеры обуви
Размер российский 35,5 36,5 37 37,5 38 39 39,5 40 41
Размер европейский 36,5 37,5 38 38,5 39 40 40,5 41 42
Nike (US) 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10
Adidas 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5
Reebok (US) 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10
Puma (UK) 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5
Сантиметры 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27

Мужские размеры обуви

Размер российский 39,5 40 41 41,5 42 43 43,5 44 44,5 45 46
Размер европейский 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 45,5 46 47
Nike (US) 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5
Adidas 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12
Reebok (US) 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5
Puma (UK) 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5
Сантиметры 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5

Женские размеры одежды

Размер XS S M L XL
34 36 38 40 42
Nike 40-42 42-44 44-46 46-48 48-50
Adidas 40 42 44 46 48
Reebok 40-42 42-44 44-46 46-48 48-50
Рост 160 164 168 173 177

Мужские размеры одежды

Размер S M L XL XXL    
4 5 6 7 8 9 10
Adidas 46 48-50 50-52 52-54 54-56 56-58 58-60
Nike 46 48-50 50-52 52-54 54-56    
Reebok 46-48 46-48 48-50 52-54 54-56    
Рост 174 180 186 192 198    


Детские размеры обуви

Размер
Nike 1.5Y 2Y 2.5Y 3Y 3.5Y 4Y 4.5Y 5Y 5.5Y
Cm 20.5 21 21.5 22 22.5 23 23.5 23.5 24.0